Byhalia
Market InsightsByhalia, pronounced "bye-HAIL-yah" by some residents, is a town in Marshall County, Mississippi. The population was 1,302 as of the 2010 census.
155 homes for sale in Byhalia
- 1/8 83 Beds 2 Baths 1,510 SqFt$296,990Open Tue 11AM-5PM
- 1/20 203 Beds 2 Baths 1,475 SqFt$292,990Open Tue 11AM-5PM
- 1/17 175 Beds 3 Baths 2,016 SqFt$351,990Open Wed 11AM-5PM
- 1/17 175 Beds 3 Baths 2,016 SqFt$347,990Open Wed 11AM-5PM
- 1/28 284 Beds 2 Baths 1,819 SqFt$332,990Open Wed 11AM-5PM
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,510 SqFt$302,990Open Wed 11AM-5PM
- 1/75 754 Beds 2 Baths 1,774 SqFt$292,990New
- 1/13 133 Beds 2 Baths 1,618 SqFt$285,990New
- 1/15 153 Beds 2 Baths 1,475 SqFt$272,990New
- 1/83 834 Beds 5 Baths 4,100 SqFt$840,000New
- 1/38 384 Beds 4 Baths 3,586 SqFt$599,999New
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,981 SqFt$330,000New
- 1/21 214 Beds 4 Baths 3,044 SqFt$557,052New
- 1/27 273 Beds 2 Baths 1,305 SqFt$225,000Active
- 1/47 474 Beds 4 Baths 2,964 SqFt$494,000Active
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,774 SqFt$325,000Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,167 SqFt$238,000Active
- 1/28 284 Beds 3 Baths 1,554 SqFt$262,990Active
- 1/28 284 Beds 3 Baths 1,554 SqFt$262,990Active
- 1/28 284 Beds 3 Baths 1,554 SqFt$262,990Active
- 1/28 284 Beds 3 Baths 1,554 SqFt$262,990Active
- 1/16 163 Beds 3 Baths 1,418 SqFt$246,990Active
- 1/16 163 Beds 3 Baths 1,418 SqFt$246,990Active
- 1/16 163 Beds 3 Baths 1,418 SqFt$246,990Active
Neighborhoods in Byhalia
Beech Tree FarmsBrown Hills FarmByhalia Creek FarmsCarriage ManorCayce PointeChurch Street StationCircle B FarmsCooper Road FarmsCountry Hill FarmsCountryview FarmsCurbs,Park,Street LightsCurbs,Park,Street Lights,See RemarksDesoto FarmsDogwood AcresEast Roper 1St AdditionFairview TrailFishingGordon Lake FarmsHidden GroveHighwoods
Show More